Jahresbeiträge
|
Team
|
Jahresbeiträge 2026 / 2027
|
| Aktive Herren | CHF 430 |
| Aktive Damen 1 | CHF 380 |
| Aktive Damen 2 | CHF 360 |
| Senioren 30+ | CHF 380 |
| Senioren 40+ | CHF 380 |
| Senioren 50+ | CHF 380 |
| Junioren B Leistungsbereich | CHF 460 |
| Junioren B Breitensport | CHF 360 |
| Junioren C Leistungsbereich | CHF 460 |
| Junioren C Breitensport | CHF 360 |
| Junioren D Leistungsbereich | CHF 370 |
| Junioren D Breitensport | CHF 350 |
| Juniorinnen FF17 | CHF 360 |
| Juniorinnen FF-14 | CHF 360 |
| Junioren E Leistungsbereich | CHF 370 |
| Junioren E Breitensport | CHF 350 |
| Juniorinnen FF-11 | CHF 350 |
| Junioren F | CHF 330 |
| Junioren G | CHF 220 |
| Passivmitgliedschaft | CHF 100 |
Der Verein organisiert jedes Jahr einen Sponsorenlauf. Die Teilnahme ist für alle Aktiv- und Juniorenmitglieder obligatorisch. Jedes Mitglied muss im Rahmen des Sponsorenlaufs einen im Voraus definierten Mindestbetrag erzielen.
Bei Neueintritten und Transfers aus anderen Vereine werden zusätzlich CHF 50 Administrationsgebühren erhoben.
Funktionäre, Trainer und Vorstandsmitglieder sind betragsbefreit.
Spieler der 1. Mannschaft sind beitragsbefreit.