Jahresbeiträge
|
Team
|
Jahresbeiträge 2024 / 2025
|
| Aktive Herren | CHF 450 |
| Aktive Damen | CHF 370 |
| Senioren 30+ | CHF 370 |
| Senioren 40+ | CHF 370 |
| Senioren 50+ | CHF 370 |
| Junioren A Leistungsbreich | CHF 450 |
| Junioren A Breitensport | CHF 350 |
| Junioren B Leistungsbereich | CHF 450 |
| Junioren B Breitensport | CHF 350 |
| Juniorinnen FF-19 | CHF 350 |
| Junioren C Leistungsbereich | CHF 450 |
| Junioren C Breitensport | CHF 350 |
| Junioren D Leistungsbereich | CHF 360 |
| Junioren D Breitensport | CHF 340 |
| Juniorinnen FF-15 | CHF 350 |
| Junioren E Leistungsbereich | CHF 360 |
| Junioren E Breitensport | CHF 340 |
| Juniorinnen FF-12 | CHF 340 |
| Junioren F | CHF 320 |
| Junioren G | CHF 180 |
| Passivmitgliedschaft | CHF 90 |
Bei Neueintritten und Transfers aus anderen Vereine werden zusätzlich CHF 50 Administrationsgebühren erhoben.
Funktionäre, Trainer und Vorstandsmitglieder sind betragsbefreit.
Spieler der 1. Mannschaft sind beitragsbefreit.